Die GRÜNEN im Rat der Stadt Herford
Fraktionsvorsitzende
|
Stellv. Fraktionsvorsitzender
|
Ratsmitglied
|
Ratsmitglied
|
Besetzung von Ausschüssen, Beiräten und Gremien
Ausschüsse, Beiräte und Gremien | Mitglied | 1. Stellvertretung | 2. Stellvertretung |
Haupt- und Finanzausschuss | |||
Rechnungsprüfungsausschuss | |||
Wahlprüfungsausschuss | |||
Wahlausschuss | |||
Schulausschuss | |||
Jugendhilfeausschusss | |||
Bau- und Umweltausschuss | |||
Kulturbeirat/Kulturausschuss | |||
Sozialausschuss | |||
Sportausschuss | |||
Verkehrsausschuss | |||
Betriebsausschuss IAB | |||
Behindertenbeirat | |||
Seniorenbeirat | |||
Beirat für Stadtbildpflege | |||
Integrationsrat | |||
Aufsichtsrat HVV | |||
Aufsichtsrat Stadtwerke | |||
Aufsichtsrat WWS | |||
Verbandsversammlung Sparkasse | |||
Kiga-Rat Zur Bleiche | |||
Kiga-Rat Schobeke | |||
Kiga-Rat (noch offen) | |||
Kiga-Rat Sennenbusch | |||
Auswahlgremium Heiko-Plöger-Preis |









